Informations de base
Modèle: DDS828
Description du produit
Item# | DDS828 | |
Product Name | Motorized treadmill, Home use motorized treadmill. | Motorized treadmill |
Place of origin | Jinhua,Zhejiang Province | Jinhua,Zhejiang Province |
Panel desingn | 5 inch LCD Display,Distance,Heat,Heart Rate | 5 inch LCD Display,Distance,Heat,Heart Rate |
Program | Manual +P1-12 +U1-U3 +BODYFAT | Manual +P1-12 +U1-U3 +BODYFAT |
Incline | 8 Quick-Speed | 3 Quick-Speed+3/5%M\anual Incline |
Power | 2.5HP | 2.5HP |
Input Voltage | 110V/60Hz; 220V-240V/50Hz 110V/60Hz; 220V-240V/50Hz | |
Speed Range | 1.0—14km/h | 1.0—14km/h |
Time | 0:00-99:00 Min | 0:00-99:00 Min. |
Incline | 3 Levels manual operation | Motor 0-15%,4 Quick-Incline,Handrail Short Keys for easy Adjust |
Walking Area | 1200*420mm | 1200*420mm |
Run Boad Thickness | scroll grass pattern 1.6-1.8mm | scroll grass pattern 1.6-1.8mm |
Cushion system | 25mm High density board | 25mm High density board |
Cushion system | Silica gel shock absorber or Stableflex suspension system can be choose | |
Function | Massage function and comes with one pair of dumbbells can be choose | |
Calories | Calories | Calories |
Time | 0:00-99:59Min | 0:00-99:59Min |
Folding system | Touch the slow descending hydraulic | Touch the slow descending hydraulic |
Transport design | With 2 Transport wheels | With 4 Transport wheels |
Safety lock | Magnet | Magnet |
Expand Size | 1520*1250*705mm | 1520*1250*705mm |
Carton size | 1695x780x345mm | 1695x780x345mm |
N.W | 72.6/85 kgs | 72.6 /85 kgs |
Max. User Weight | 150kgs/ 330Lbs | 150kgs/ 330Lbs |
Containet load | 20FT 40FT 40'HQ/QTY:70pc/146pc/167pcs. |















Groupes de Produits : Tapis de course motorisé
Envoyer à ce fournisseur
autres produits
Produits phares
Appareil de fitness pour presse pectorale / devrait presse (PF-1001)Appareil de fitness pour Machine Multi fonction (S360B)Appareil de fitness pour vélo droit (RE-7600U)Équipement de conditionnement physique équipement/salle de Gym pour multi-Jungle 8-Stack (FM-2006)Appareil de fitness pour Machine de Glute (M2-1022)Équipement de conditionnement physique équipement/salle de Gym de Glute Ham soulever (FW-2029)Appareil de fitness pour ISO-latérale basse ligne (HS-1009)Appareil de fitness pour banc plat olympique (SMD-2001)Appareil de fitness pour sujettes Leg Curl (M7-2009)Équipements de fitness pour assise basse ligne (M5-1019)Remise en forme crescendo courbé Sit Up réglable Ab BenchLa maison d’utilisation tapis de course motoriséPush up bar Pushup stand exercice force haute qualité Fitness appareils d’entraînementRoue double de Ab pour les équipements à vendre chaud avec la qualité de la musculationBanc de Sit-up rembourré réglable maison de pente de déclin Gym musculation développé couché Fitness EquipementRéglable s’asseoir Banc Banc Abdominal, le banc idéal pour exercices abdominaux et Sit Up Work Out